GATT Rates/PBGC Rates
Pension Rates
Historical Interest Rates
| Month / Year | GATT Rate | PBGC Rate * |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| May | — | 2.50% |
| April | 4.91% | 2.25% |
| March | 4.85% | 2.25% |
| February | 4.76% | 2.25% |
| January | 4.84% | 2.25% |
| 2025 | ||
| December | 4.80% | 2.25% |
| November | 4.70% | 2.25% |
| October | 4.64% | 2.50% |
| September | 4.74% | 2.50% |
| August | 4.87% | 2.50% |
| July | 4.92% | 2.75% |
| June | 4.89% | 2.50% |
| May | 4.91% | 2.50% |
| April | 4.71% | 2.75% |
| March | 4.60% | 2.75% |
| February | 4.68% | 2.50% |
| January | 4.85% | 2.25% |
| 2024 | ||
| December | 4.58% | 2.25% |
| November | 4.54% | 1.75% |
| October | 4.38% | 2.00% |
| September | 4.04% | 2.25% |
| August | 4.15% | 2.50% |
| July | 4.46% | 2.50% |
| June | 4.44% | 2.50% |
| May | 4.62% | 2.25% |
| April | 4.66% | 2.25% |
| March | 4.36% | 2.25% |
| February | 4.38% | 2.25% |
| January | 4.26% | 3.00% |
| 2023 | ||
| December | 4.14% | 3.25% |
| November | 4.66% | 2.75% |
| October | 4.95% | 2.75% |
| September | 4.47% | 2.50% |
| August | 4.28% | 2.50% |
| July | 3.96% | 2.25% |
| June | 3.87% | 2.00% |
| May | 3.86% | 2.25% |
| April | 3.68% | 2.25% |
| March | 3.77% | 2.25% |
| February | 3.80% | 2.25% |
| January | 3.66% | 2.75% |
| 2022 | ||
| December | 3.66% | 3.00% |
| November | 4.00% | 2.50% |
| October | 4.04% | 1.75% |
| September | 3.56% | 1.75% |
| August | 3.13% | 2.00% |
| July | 3.10% | 1.75% |
| June | 3.25% | 1.50% |
| May | 3.07% | 0.75% |
| April | 2.81% | 0.50% |
| March | 2.41% | 0.00% |
| February | 2.25% | 0.00% |
| January | 2.10% | 0.00% |
| 2021 | ||
| December | 1.85% | 0.00% |
| November | 1.94% | 0.00% |
| October | 2.06% | 0.00% |
| September | 1.94% | 0.00% |
| August | 1.92% | 0.00% |
| July | 1.94% | 0.00% |
| June | 2.16% | 0.00% |
| May | 2.32% | 0.00% |
| April | 2.30% | 0.00% |
| March | 2.34% | 0.00% |
| February | 2.04% | 0.00% |
| January | 1.82% | 0.00% |
| 2020 | ||
| December | 1.67% | 0.00% |
| November | 1.62% | 0.00% |
| October | 1.57% | 0.00% |
| September | 1.42% | 0.00% |
| August | 1.36% | 0.00% |
| July | 1.31% | 0.00% |
| June | 1.49% | 0.00% |
| May | 1.38% | 0.50% |
| April | 1.27% | 0.00% |
| March | 1.46% | 0.00% |
| February | 1.97% | 0.25% |
| January | 2.22% | 0.25% |
| 2019 | ||
| December | 2.30% | 0.25% |
| November | 2.28% | 0.25% |
| October | 2.19% | 0.00% |
| September | 2.16% | 0.50% |
| August | 2.12% | 0.50% |
| July | 2.57% | 0.75% |
| June | 2.57% | 1.00% |
| May | 2.82% | 1.00% |
| April | 2.94% | 1.25% |
| March | 2.98% | 1.25% |
| February | 3.02% | 1.25% |
| January | 3.04% | 1.50% |
| 2018 | ||
| December | 3.10% | 1.50% |
| November | 3.36% | 1.25% |
| October | 3.34% | 1.25% |
| September | 3.15% | 1.25% |
| August | 3.04% | 1.25% |
| July | 3.01% | 1.25% |
| June | 3.05% | 1.25% |
| May | 3.13% | 1.00% |
| April | 3.07% | 1.00% |
| March | 3.09% | 0.75% |
| February | 3.13% | 0.75% |
| January | 2.88% | 0.75% |
| 2017 | ||
| December | 2.77% | 0.75% |
| November | 2.80% | 0.75% |
| October | 2.88% | 0.75% |
| September | 2.78% | 1.00% |
| August | 2.80% | 0.75% |
| July | 2.88% | 1.00% |
| June | 2.80% | 1.00% |
| May | 2.96% | 1.00% |
| April | 2.94% | 1.00% |
| March | 3.08% | 1.25% |
| February | 3.03% | 1.25% |
| January | 3.02% | 1.25% |
| 2016 | ||
| December | 3.11% | 0.75% |
| November | 2.86% | 0.50% |
| October | 2.50% | 0.50% |
| September | 2.35% | 0.50% |
| August | 2.26% | 0.50% |
| July | 2.23% | 0.75% |
| June | 2.45% | 0.75% |
| May | 2.63% | 1.00% |
| April | 2.62% | 1.00% |
| March | 2.68% | 1.25% |
| February | 2.62% | 1.25% |
| January | 2.86% | 1.25% |
| 2015 | ||
| December | 2.97% | 1.25% |
| November | 3.03% | 1.25% |
| October | 2.89% | 1.25% |
| September | 2.95% | 1.25% |
| August | 2.86% | 1.50% |
| July | 3.07% | 1.25% |
| June | 3.11% | 0.75% |
| May | 2.96% | 0.75% |
| April | 2.59% | 0.75% |
| March | 2.63% | 0.50% |
| February | 2.57% | 1.00% |
| January | 2.45% | 1.00% |
| 2014 | ||
| December | 2.83% | 1.00% |
| November | 3.04% | 1.25% |
| October | 3.04% | 1.00% |
| September | 3.26% | 1.25% |
| August | 3.20% | 1.25% |
| July | 3.33% | 1.25% |
| June | 3.42% | 1.25% |
| May | 3.39% | 1.50% |
| April | 3.52% | 1.50% |
| March | 3.62% | 1.50% |
| February | 3.66% | 1.75% |
| January | 3.77% | 1.75% |
| 2013 | ||
| December | 3.89% | 1.75% |
| November | 3.80% | 1.75% |
| October | 3.68% | 1.75% |
| September | 3.79% | 1.50% |
| August | 3.76% | 1.75% |
| July | 3.60% | 1.25% |
| June | 3.40% | 0.75% |
| May | 3.11% | 1.00% |
| April | 2.93% | 1.00% |
| March | 3.16% | 1.00% |
| February | 3.17% | 0.75% |
| January | 3.08% | 0.75% |
| 2012 | ||
| December | 2.88% | 0.75% |
| November | 2.80% | 0.75% |
| October | 2.90% | 0.75% |
| September | 2.88% | 0.75% |
| August | 2.77% | 1.00% |
| July | 2.59% | 1.00% |
| June | 2.70% | 1.25% |
| May | 2.93% | 1.50% |
| April | 3.18% | 1.25% |
| March | 3.28% | 1.25% |
| February | 3.11% | 1.25% |
| January | 3.03% | 1.25% |
| 2011 | ||
| December | 2.98% | 1.50% |
| November | 3.02% | 1.50% |
| October | 3.13% | 1.75% |
| September | 3.18% | 2.25% |
| August | 3.65% | 2.25% |
| July | 4.27% | 2.25% |
| June | 4.23% | 2.50% |
| May | 4.29% | 2.50% |
| April | 4.50% | 2.50% |
| March | 4.51% | 2.50% |
| February | 4.65% | 2.50% |
| January | 4.52% | 2.25% |
| 2010 | ||
| December | 4.42% | 2.25% |
| November | 4.19% | 1.75% |
| October | 3.87% | 1.75% |
| September | 3.77% | 2.25% |
| August | 3.80% | 2.25% |
| July | 3.99% | 2.50% |
| June | 4.13% | 2.75% |
| May | 4.29% | 3.00% |
| April | 4.62% | 2.75% |
| March | 4.31% | 2.75% |
| February | 4.31% | 2.75% |
| January | 4.31% | 2.50% |
| 2009 | ||
| December | 4.94% | 2.50% |
| November | 4.31% | 2.25% |
| October | 4.19% | 2.50% |
| September | 4.19% | 3.00% |
| August | 4.37% | 3.00% |
| July | 4.41% | 3.75% |
| June | 4.52% | 3.75% |
| May | 4.23% | 3.50% |
| April | 3.76% | 3.25% |
| March | 3.64% | 3.50% |
| February | 3.59% | 3.00% |
| January | 3.13% | 4.00% |
| 2008 | ||
| December | 2.87% | 4.75% |
| November | 4.00% | 3.75% |
| October | 4.17% | 3.25% |
| September | 4.27% | 3.50% |
| August | 4.50% | 3.25% |
| July | 4.57% | 3.50% |
| June | 4.69% | 3.25% |
| May | 4.60% | 3.25% |
| April | 4.44% | 3.25% |
| March | 4.39% | 3.00% |
| February | 4.52% | 3.25% |
| January | 4.33% | 3.00% |
| 2007 | ||
| December | 4.53% | 3.00% |
| November | 4.52% | 3.25% |
| October | 4.77% | 3.25% |
| September | 4.79% | 3.25% |
| August | 4.93% | — |
*Note regarding ERISA 4022 immediate and deferred lump sum interest rates - On September 9, 2020, PBGC issued a final rule providing that, starting in 2021 PBGC will use rates published by IRS [i.e., the IRC 417(e)(3) rates] to determine lump sum amounts for plans terminating after 2020. Because of that change, the December 2020 immediate and deferred rates shown in the November 2020 Monthly Interest Rate Summary were the last “legacy” 4022 rates that will be published. The final rule contains a table that enables practitioners to determine immediate and deferred interest rates in accordance with PBGC’s historical methodology for months after December 2020. Individuals seeking information about the interest rates their plans use to determine lump sums should contact their plan directly.